Carga Horaria | HORAS | Créditos | |||||
DIPLOMADO | Sigla | Cód. | ASIGNATURAS | Presencial | No Presencial | Académicas | |
A | B | A+B | (A+B)/40 | ||||
I. GESTION ENERGETICA |
MEC | 610 | Energías Alternativas | 80 | 80 | 160 | 4 |
MEC | 635 | Mecánica del Medio Continuo | 80 | 80 | 160 | 4 | |
MEC | 645 | Análisis de Flujo | 80 | 80 | 160 | 4 | |
MEC | 655 | Combustibles y Lubricantes | 80 | 80 | 160 | 4 | |
MEC | 690 | Seminarios | 80 | 80 | 160 | 4 | |
MEC | 675 | Metodología de la Investigación | 80 | 80 | 160 | 4 | |
MEC | 695 | Preparación y Evaluación de Proyectos | |||||
Tesina | 20 | 60 | 80 | 2 | |||
TOTAL | 500 | 540 | 1040 | 26 | |||
Carga Horaria | HORAS | Créditos | |||||
DIPLOMADO | Sigla | Cód. | ASIGNATURAS | Presencial | No Presencial | Académicas | |
A | B | A+B | (A+B)/40 | ||||
II. GESTION DEL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION |
MEC | 620 | Estructura de los Materiales | 80 | 80 | 160 | 4 |
MEC | 660 | Diseño Asistido Computadora | 80 | 80 | 160 | 4 | |
MEC | 670 | Ensayos no Destructivos | 80 | 80 | 160 | 4 | |
MEC | 680 | Gestión y Productividad | 80 | 80 | 160 | 4 | |
MEC | 685 | Gestión de Mantenimiento | 80 | 80 | 160 | 4 | |
MEC | 675 | Metodología de la Investigación | 80 | 80 | 160 | 4 | |
MEC | 695 | Preparación y Evaluación de Proyectos | |||||
Tesina | 20 | 60 | 80 | 2 | |||
TOTAL | 500 | 540 | 1040 | 26 | |||
Carga Horaria | HORAS | Créditos | |||||
AREA | Sigla | Cód. | ASIGNATURAS | Presencial | No Presencial | Académicas | |
A | B | A+B | (A+B)/40 | ||||
III. GESTION DEL CONTROL |
MEC | 615 | Técnicas de Experimentación | 80 | 80 | 160 | 4 |
MEC | 625 | Análisis por Elemento Finito | 80 | 80 | 160 | 4 | |
MEC | 630 | Modelado y Simulación de Procesos | 80 | 80 | 160 | 4 | |
MEC | 640 | Análisis de Vibraciones | 80 | 80 | 160 | 4 | |
MEC | 650 | Mecatrónica II | 80 | 80 | 160 | 4 | |
MEC | 675 | Metodología de la Investigación | 80 | 80 | 160 | 4 | |
MEC | 695 | Preparación y Evaluación de Proyectos | |||||
Tesina | 20 | 60 | 80 | 2 | |||
TOTAL | 500 | 540 | 1040 | 26 |